HTF—450A整版涂覆机
CCD视觉定位,智能涂料容量检测,胶阀自动清洗,自动返回轨道,工业激光读码装置,断电保护装置
机体型号 | |
外形尺寸 | 1300*1080*1800mm |
重量 | 450KG |
控制方式 | 触摸屏+PLC |
运动部分 | X轴步进电机+链条、Y轴伺服马达+滚珠丝杆、Z轴滑台气缸 |
PCB输送部分 | |
PCB输送高度 | 900±20mm |
运输速度 | 0-2400mm/min |
传动方向 | L-R或者R-L可选 |
传输马达功率 | AC48V 5.0A |
调幅部分 | |
PCB宽度 | 50-600 |
调幅方式 | 手动调幅 |
喷涂部分 | |
胶阀数量 | 1个 |
胶阀类型 | 大面积喷涂阀1个 |
PCB板大小 | MAX W450*L450 |
单次涂覆宽度 | 10-20 |
抽风部分 | |
风机功率 | AC220V 370W |
控制部分 | |
电源 | 220V 50/60Hz |
气源 | 5-7kg/c? |
总功率 | 2.5KW |